Route: main
Ranking dos Produtos do Ecossistema LLM Wiki — Métrica Medida
Question
“Rank all products from this category, top to bottom” — seguindo a consulta de definição do ecossistema (llm-wiki + manifest de 30 wiki-builders).
Owner decisions desta consulta: route = main (classificador ambiguous 0.547; override pelo owner); critério = métrica medida (estrelas GitHub, com forks, push recente e issues abertas como sinais secundários); universo = 56 (30 projetos do manifest + 26 páginas adjacentes). Enunciado alternativo de eixo registrado em rank-ecossistema-backlinks-relacoes e brilliant-features-llm-wiki-ecosystem.
Scope: Found: 56 / Analyzed: 49 (29 repos do manifest + 20 adjacentes medidos nos snapshots GitHub 2026-10-11 e 2026-10-12). Unanalyzed: 7 sem repo público (Hjarni hosted + 6 reason-coded), mantidos no Found, marcados não-ranqueáveis com razão abaixo.
Answer
Método: ordenação primária por stargazerCount medido em 2026-10-11/12; colunas secundárias forks, último push, issues abertas. Anel: M = manifest (wiki-builder), A = adjacente (fora do manifest pela decisão keep-30 de 2026-10-11), M* = entity page in-scope mas fora do manifest.
| # | Produto | Anel | ★ | Forks | Último push | Issues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | superpowers | A | 297,715 | 26,593 | 2026-10-10 | 330 |
| 2 | matt-pocock-skills | A | 286,194 | 24,015 | 2026-10-09 | 167 |
| 3 | firecrawl (repo principal) | A | 190,537 | 10,123 | 2026-10-12 | 574 |
| 4 | claude-code | A | 150,233 | 26,240 | 2026-10-11 | 14,667 |
| 5 | graphify | A | 125,560 | 12,119 | 2026-10-11 | 1,538 |
| 6 | understand-anything | A | 85,919 | 7,235 | 2026-10-10 | 317 |
| 7 | mem0 | A | 66,996 | 7,881 | 2026-10-09 | 819 |
| 8 | gitnexus | A | 47,838 | 5,197 | 2026-10-11 | 300 |
| 9 | deeptutor | M | 41,146 | 5,192 | 2026-10-08 | 160 |
| 10 | cognee | M | 32,038 | 3,322 | 2026-10-09 | 647 |
| 11 | qmd | M | 30,336 | 1,907 | 2026-10-06 | 214 |
| 12 | snarktank-ralph | A | 21,943 | 2,096 | 2026-02-02 | 74 |
| 13 | nashsu-llm-wiki | M | 20,478 | 2,313 | 2026-09-28 | 275 |
| 14 | claude-obsidian | M | 15,466 | 1,538 | 2026-09-10 | 28 |
| 15 | semantica | A | 13,931 | 1,609 | 2026-10-11 | 129 |
| 16 | humanlayer | A | 11,687 | 961 | 2026-06-19 | 51 |
| 17 | manifest | A | 7,567 | 516 | 2026-10-09 | 56 |
| 18 | zvec-grep | M* | 4,032 | 239 | 2026-10-10 | 77 |
| 19 | llm-wiki-agent | M | 3,614 | 418 | 2026-10-05 | 6 |
| 20 | pro-workflow | A | 2,911 | 294 | 2026-09-29 | 31 |
| 21 | docmd | M | 2,516 | 140 | 2026-10-09 | 11 |
| 22 | atomicstrata-llm-wiki-compiler | M | 2,179 | 235 | 2026-10-10 | 9 |
| 23 | open-ralph-wiggum | A | 1,899 | 144 | 2026-06-02 | 8 |
| 24 | lucasastorian-llmwiki | M | 1,681 | 235 | 2026-10-02 | 33 |
| 25 | nateherkai-ais-os | M | 1,598 | 458 | 2026-09-07 | 10 |
| 26 | swarmvault | M | 712 | 86 | 2026-06-30 | 9 |
| 27 | local-knowledge-graph | A | 584 | 51 | 2026-08-13 | 1 |
| 28 | pratiyush-llm-wiki | M | 397 | 56 | 2026-06-18 | 29 |
| 29 | nowledge-mem | A | 294 | 14 | 2026-08-24 | 83 |
| 30 | toolboxmd-karpathy-wiki | M | 105 | 26 | 2026-10-09 | 21 |
| 31 | eva-brain | M | 70 | 5 | 2026-07-29 | 0 |
| 32 | yopedia | M | 69 | 14 | 2026-09-20 | 12 |
| 33 | wastedcode-memex | M | 65 | 7 | 2026-04-08 | 0 |
| 34 | danvega-karpathy-wiki | M | 48 | 17 | 2026-04-14 | 1 |
| 35 | geronimo-iia-llm-wiki | M | 44 | 8 | 2026-10-06 | 4 |
| 36 | mycelium-hq-ai-brain-starter | M | 42 | 41 | 2026-10-11 | 55 |
| 37 | redis-iris-agent | A | 25 | 8 | 2026-07-04 | 0 |
| 38 | truehooha-llm-wiki-skilled | M | 22 | 4 | 2026-07-16 | 0 |
| 39 | robust-llm-wiki | M | 10 | 2 | 2026-04-18 | 0 |
| 40= | ai-memex-cli · rightmemory | M | 9 · 9 | 1 · 3 | 2026-05-09 · 2026-09-30 | 0 · 0 |
| 42 | xiaoyuze88-karpathy-llm-wiki | M | 5 | 0 | 2026-04-16 | 0 |
| 43 | memex-zero-rag | M | 4 | 2 | 2026-08-29 | 0 |
| 44 | llm-wiki-mcp | M | 1 | 0 | 2026-04-08 | 0 |
| 45= | krakiun-llmwiki · ronancodes-llm-wiki · infmat-karpathy-llm-wiki · skill-manager · agentic-code-stack | MMMAA | 0 | 0 | 2026-04-23 · 2026-04-18 · 2026-04-13 · 2026-09-12 · 2026-07-25 | 0 · 0 · 0 · 9 · 2 |
Não rankeados (sem repo público — fora da ordem numérica): hjarni (hosted; única hospedada do universo — pricing Free/Pro 20 por assento, 9,100+ notas/dia, 40,100+ notas armazenadas), roam-research, capacities, memoryos (produto do vendor Iwo Szapar; BAI-LAB/MemoryOS é projeto de pesquisa não relacionado), perplexity-brain, orbio-ai, eva-brain-desktop-app (stub derivado do #31, não contado em dobro).
Leitura honesta
- O topo não é a categoria LLM Wiki. Com o universo 56 escolhido pelo owner, os ranks 1-8, 12, 15-17 são ferramentas adjacentes (frameworks de skills, code intelligence, memória, gateway). Dentro do manifesto propriamente (os wiki-builders), a ordem é: deeptutor 41.1k > cognee 32.0k > qmd 30.3k > nashsu 20.5k > claude-obsidian 15.5k, seguidos de cauda longa.
- Estrelas ≠ avanço. A fronteira de inovação do vault (brilliant-features-llm-wiki-ecosystem) está em krakiun (zero-token search, 0★) e memex-zero-rag (quarentena anti-alucinação, 4★) — métrica e inovação são quase ortogonais neste ecossistema.
- Dormência: snarktank/ralph sem push desde 2026-02-02; humanlayer desde 2026-06-19.
- Backlogs: claude-code com 14.7k issues (maior do universo), graphify com 1.5k.
- Drift mediado: a página de firecrawl citava o repo workflows (190★); o repo principal mede 190.5k★ — tratado como descoberta de medição em snapshot datado, não como
contested. - Empates em 9★ e 0★ listados em ordem alfabética dentro do empate; nenhuma ordenação mais fina é claimada.
- Claims vendor (firecrawl, memoryos, open-ralph-wiggum, perplexity-brain) seguem com label low-confidence no vault; apenas as figuras medidas acima são tratadas como medição.
Implications
Para decisão de produto, a métrica medida ordena atenção de mercado, não adequação: o top 5 do universo é dominado por ferramentas que operam agentes, não wikis. Qualquer escolha de referência arquitetural deve cruzar este ranking com o eixo de features (brilliant-features-llm-wiki-ecosystem) ou de relações/backlinks (rank-ecossistema-backlinks-relacoes).
Related
- brilliant-features-llm-wiki-ecosystem — o eixo de inovação que contradiz a ordem por estrelas
- rank-ecossistema-backlinks-relacoes — eixo alternativo: backlinks, relações tipadas e geração de conhecimento
- ecossistema-stacks-vs-nosso-vault — mapa de famílias do ecossistema e posição deste vault
- llm-wiki — a definição do padrão que todos os 56 orbitam
- status-ecossistema-2026-09-03 — baseline de saúde do vault que contextualiza a escala
Sources
^[raw/repositories/llm-wiki-ecosystem-repo-updates-2026-10-11.md] ^[raw/repositories/llm-wiki-ecosystem-stale-refresh-2026-10-12.md] ^[wiki/llm-wiki-projects-manifest.json] ^[DECISIONS.md]